Rada Miasta Skierniewice okręg nr 4 – Kandydaci
| Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | MESZKA – STEFANOWSKA Bożena | lat 47, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 2 | KLEPACZKA Małgorzata Anna | lat 41, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 3 | MAREK Robert Tomasz | lat 43, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 4 | WÓJCIK Zbigniew | lat 57, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 5 | CHADAMIK Tomasz | lat 37, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 6 | KLEPCZAREK Alina Maria | lat 66, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 7 | ŚMIESZEK Kamil | lat 22, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 8 | WIEPRZKOWICZ Maciej | lat 29, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 9 | KŁOSIŃSKA Małgorzata Barbara | lat 31, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 10 | SOBOLEWSKI Tomasz Krzysztof | lat 42, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 4 | 1 | CYRAŃSKA Alicja | lat 67, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 2 | HANUSZKIEWICZ Bartłomiej Jan | lat 35, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 3 | DYLEWSKA Bogusława Elżbieta | lat 57, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 4 | KOWARA Elżbieta Katarzyna | lat 47, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 5 | OKOŃSKA – KUBICA Jolanta | lat 41, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 6 | CZERWIŃSKI Bogusław Krzysztof | lat 54, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 7 | DŁUGOSZ Erwin | lat 31, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 8 | ŁYŻEŃ Artur Marcin | lat 37, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 9 | SMYK Wojciech Henryk | lat 58, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 10 | KRUK Beata | lat 44, zam. Skierniewice | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 7 | 1 | KONOPACKA Jadwiga | lat 82, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 2 | WIĘCKO – KARWAT Monika | lat 32, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 3 | PEJSKI Rafał | lat 38, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 4 | GIEŁDZIŃSKI Marcin | lat 33, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 5 | SOBCZYK Magdalena Katarzyna | lat 38, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 6 | KUPNA Patrycja Iwona | lat 29, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 7 | ŻBIKOWSKI Krzysztof | lat 25, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 13 | 1 | JAŻDŻYK Krzysztof | lat 39, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 2 | BOROWSKI Jarosław | lat 45, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 3 | PODRAŻKA Łukasz | lat 34, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 4 | ZWIERZCHOWSKA Hanna Marianna | lat 55, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 5 | BROCZKOWSKA Beata Anna | lat 46, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 6 | KACPRZYK – PUSZCZ Violetta Teresa | lat 51, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 7 | MĄKOLSKA Katarzyna | lat 33, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 8 | DYBOWSKI Tomasz | lat 35, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 9 | WOJNA Helena | lat 65, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 13 | 10 | MOSKWA Adam | lat 21, zam. Skierniewice | KW Razem dla Skierniewic | |
| 14 | 1 | LUDWICKI Paweł Maciej | lat 51, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 2 | SZAŁWIŃSKI Stanisław Marian | lat 68, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 3 | PODKOŃ Waldemar Grzegorz | lat 48, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 4 | KARDIALIK Sylwester | lat 46, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 5 | SZCZEPAŃSKA Teresa | lat 54, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 6 | SUDOŁ Magdalena | lat 33, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 7 | ŁAPIŃSKA Edyta Barbara | lat 44, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 8 | SZYKUŁA Dorota | lat 43, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 9 | ZARĘBSKI Dariusz Jan | lat 50, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 14 | 10 | CZYŻEWSKI Roman Marek | lat 41, zam. Skierniewice | KWW Leszka Trębskiego FORUM | |
| 15 | 1 | SKRZYPIŃSKA Danuta | lat 50, zam. Skierniewice | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie | |
| 15 | 2 | CABAN Paweł | lat 45, zam. Skierniewice | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie | |
| 15 | 3 | RUDZIK Małgorzata | lat 47, zam. Skierniewice | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie | |
| 15 | 4 | KSIĘŻAREK Karol | lat 32, zam. Skierniewice | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie | |
| 15 | 5 | BOROWSKA Teresa | lat 69, zam. Skierniewice | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie | |
| 15 | 6 | BEŁC Marcin Grzegorz | lat 38, zam. Skierniewice | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie |
Prezydent Miasta Skierniewice – Kandydaci
| Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi | Nr. listy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALA Eligiusz Adam | lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Skierniewice, nie należy do partii politycznej | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | |
| 2 | JAŻDŻYK Krzysztof | lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Skierniewice, nie należy do partii politycznej | KW Razem dla Skierniewic | 13 | |
| 3 | RUDZIK Tadeusz | lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Skierniewice, nie należy do partii politycznej | KWW Tadeusza Rudzika Jesteś u siebie | 15 | |
| 4 | RUTKOWSKA Dorota | lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Skierniewice, członek partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | |
| 5 | SŁOWIŃSKI Tomasz Michał | lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Skierniewice, członek partii: Polska Partia Piratów | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | 7 | |
| 6 | TRĘBSKI Leszek | lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Skierniewice, nie należy do partii politycznej | KWW Leszka Trębskiego FORUM | 14 |
Sejmik Województwa Łódzkiego okręg nr 5 – Kandydaci
| Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLIMCZAK Dariusz | lat 34, zam. Kaliszki | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 2 | BAGIEŃSKI Artur Jan | lat 43, zam. Paradyż | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 3 | ROBAK Barbara Danuta | lat 52, zam. Kwiatkówka | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 4 | WIECZOREK Zbigniew | lat 55, zam. Skierniewice | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 5 | STANISZEWSKI Andrzej Waldemar | lat 45, zam. Bronowice | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 6 | ZIÓŁKOWSKA Urszula | lat 63, zam. Tomaszów Mazowiecki | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 7 | PAWLIK Zofia | lat 61, zam. Miedzna Drewniana | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 8 | SKIERKOWSKI Piotr Henryk | lat 53, zam. Skierniewice | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 9 | OZGA-FLEJSZER Beata Ewa | lat 48, zam. Skierniewice | Komitet Wyborczy PSL | |
| 1 | 10 | WOJTASZEK Włodzimierz | lat 55, zam. Smardzewice | Komitet Wyborczy PSL | |
| 2 | 1 | KLAJNERT Tomasz | lat 40, zam. Ksawerów | KW Demokracja Bezpośrednia | |
| 2 | 2 | MADAJ Paulina | lat 23, zam. Pabianice | KW Demokracja Bezpośrednia | |
| 2 | 3 | KLOCEK Marcin Łukasz | lat 30, zam. Pabianice | KW Demokracja Bezpośrednia | |
| 2 | 4 | KLOCEK Magdalena Maria | lat 30, zam. Pabianice | KW Demokracja Bezpośrednia | |
| 2 | 5 | WENDLER Paulina | lat 23, zam. Pabianice | KW Demokracja Bezpośrednia | |
| 3 | 1 | AMBROZIK Rafał Michał | lat 34, zam. Rawa Mazowiecka | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 2 | GRABEK Anna Małgorzata | lat 40, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 3 | WIERUSZEWSKI Jan | lat 61, zam. Opoczno | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 4 | STROJECKI Karol | lat 57, zam. Trzepnica, popierany przez: Prawica Marka Jurka | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 5 | WAWRO Tomasz Leszek | lat 32, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 6 | MARCINEK Wiesława Joanna | lat 50, zam. Skierniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 7 | MIERZWA Halina Bogusława | lat 47, zam. Twarda | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 8 | LASOTA Magdalena Małgorzata | lat 35, zam. Małoszyce | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 9 | MARASEK Mariusz Wojciech | lat 55, zam. Miedniewice | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3 | 10 | PLUTA Marcin Seweryn | lat 39, zam. Brzeziny | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| 4 | 1 | CHEŁMIŃSKA Jolanta Maria | lat 65, zam. Łódź | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 2 | GAJEWSKI Arkadiusz Paweł | lat 43, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 3 | NOWAK Renata Anna | lat 55, zam. Wągry | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 4 | PAWLEWICZ Ryszard | lat 55, zam. Rawa Mazowiecka | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 5 | WOJCIECHOWSKI Janusz | lat 62, zam. Opoczno | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 6 | MOSCARDO-MALINOWSKI Hanna Marianna | lat 51, zam. Jakubów | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 7 | GOŁKA Ryszard Tomasz | lat 60, zam. Rawa Mazowiecka | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 8 | KONEWKA Ilona Izabela | lat 27, zam. Bratków | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 9 | BUDZYŃSKI Andrzej | lat 62, zam. Opoczno | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 4 | 10 | KUCHARSKI Sylwester Wojciech | lat 41, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Platforma Obywatelska RP | |
| 5 | 1 | GALANCIAK Aleksander Marcin | lat 24, zam. Opoczno, popierany przez: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości | KWW Ruch Narodowy | |
| 5 | 2 | CHYBAŁA Karolina Marianna | lat 22, zam. Radomsko, popierany przez: Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska | KWW Ruch Narodowy | |
| 5 | 3 | ŚCIESZKO Sylwester | lat 28, zam. Bedoń Przykościelny, popierany przez: Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska | KWW Ruch Narodowy | |
| 5 | 4 | KOTUS Monika | lat 20, zam. Łowicz | KWW Ruch Narodowy | |
| 5 | 5 | GAWROŃSKI Grzegorz Stanisław | lat 20, zam. Łódź, popierany przez: Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska | KWW Ruch Narodowy | |
| 6 | 1 | BARAŃSKI Andrzej | lat 55, zam. Tomaszów Mazowiecki | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 2 | IWASZKIEWICZ Adam Bogdan | lat 65, zam. Rawa Mazowiecka | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 3 | MICHALSKA Magdalena Katarzyna | lat 61, zam. Łódź | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 4 | MICHAŁOWSKI Hieronim Michał | lat 57, zam. Mroczków Gościnny | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 5 | NATKAŃSKI Roman | lat 73, zam. Świeciechów | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 6 | SAMOJŁOWICZ Krystyna | lat 62, zam. Skierniewice | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 7 | BIENIAS Agnieszka | lat 36, zam. Rawa Mazowiecka | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 8 | NOWAKOWICZ Jacek Artur | lat 41, zam. Skierniewice | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 9 | BIENIAS Tadeusz Stanisław | lat 68, zam. Tomaszów Mazowiecki | KKW SLD Lewica Razem | |
| 6 | 10 | WIKTOROWICZ Agnieszka Dorota | lat 42, zam. Opoczno | KKW SLD Lewica Razem | |
| 7 | 1 | WOCH Adam | lat 40, zam. Skierniewice | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 2 | PŁACHETA Wojciech Zdzisław | lat 53, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 3 | KOSTRZEWA Mirosław Marian | lat 55, zam. Opoczno | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 4 | KOTARSKA Janina | lat 54, zam. Niesułków-Kolonia | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 5 | SYKUŁA Malwina Agnieszka | lat 19, zam. Łódź | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 6 | KRÓL Konrad | lat 33, zam. Rawa Mazowiecka | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 7 | PATELA Karolina Alicja | lat 18, zam. Łódź | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 7 | 8 | FRANAS Kamil | lat 28, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | |
| 8 | 1 | MILCZAREK Monika | lat 39, zam. Łódź | KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | |
| 8 | 2 | TORZEWSKA Elżbieta | lat 50, zam. Łódź | KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | |
| 8 | 3 | DZIĘGIELEWSKI Bartosz | lat 21, zam. Łódź | KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | |
| 8 | 4 | GRĘBOWSKI Zbigniew Grzegorz | lat 58, zam. Łódź | KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | |
| 8 | 5 | KRAWCZYK Łukasz Piotr | lat 21, zam. Łódź | KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność | |
| 9 | 1 | BARTNIAK Jadwiga | lat 39, zam. Zagróbki | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 2 | SZCZĘSNY Daniel | lat 23, zam. Łanięta | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 3 | CZUPRYNIAK Krystian | lat 25, zam. Głogowa | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 4 | BIEŃKOWSKI Piotr | lat 31, zam. Kurzjama | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 5 | LEWANDOWSKI Jacek Zbigniew | lat 40, zam. Wymysłów | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 6 | WALCZEWSKA Danuta | lat 62, zam. Nowe | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 7 | STRÓŻEWSKI Marek | lat 39, zam. Brony | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 9 | 8 | GRALEWSKA Wioletta Agnieszka | lat 37, zam. Mazew | KWW Rolnika Marka Wojtery | |
| 10 | 1 | SOBCZYK Anna Maria | lat 33, zam. Rawa Mazowiecka | KW Samoobrona | |
| 10 | 2 | KORZYCKA Joanna Anna | lat 30, zam. Rawa Mazowiecka | KW Samoobrona | |
| 10 | 3 | WIECZOREK Jarosław | lat 54, zam. Łódź | KW Samoobrona | |
| 10 | 4 | KLIMCZAK Magdalena | lat 29, zam. Cielądz | KW Samoobrona | |
| 10 | 5 | MADEJ Krzysztof Maciej | lat 58, zam. Łódź | KW Samoobrona | |
| 11 | 1 | PATYNA Tomasz Adam | lat 33, zam. Opoczno | KW Twój Ruch | |
| 11 | 2 | GOŹDZIK Tomasz Paweł | lat 26, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Twój Ruch | |
| 11 | 3 | LOREK Aleksandra Maria | lat 29, zam. Opoczno | KW Twój Ruch | |
| 11 | 4 | KRAWCZYK Iwona Dorota | lat 46, zam. Tomaszów Mazowiecki | KW Twój Ruch | |
| 11 | 5 | FLORKOWSKI Marcin Jacek | lat 36, zam. Tymianka | KW Twój Ruch | |
| 11 | 6 | MAKOWSKA Kazimiera Józefa | lat 66, zam. Łódź | KW Twój Ruch | |
| 12 | 1 | KOWALCZYK Andrzej | lat 46, zam. Mierzno | KWW Zawsze Razem | |
| 12 | 2 | KOPERA Jolanta Zofia | lat 51, zam. Opoczno | KWW Zawsze Razem | |
| 12 | 3 | PIĄTEK Daniel Paweł | lat 20, zam. Tomaszów Mazowiecki | KWW Zawsze Razem | |
| 12 | 4 | KOZAR Ewa Dorota | lat 48, zam. Tomaszów Mazowiecki | KWW Zawsze Razem | |
| 12 | 5 | ZIÓŁKOWSKA Agnieszka Monika | lat 24, zam. Buczek | KWW Zawsze Razem |





