Orzeł Nieborów wygrał na wyjeździe z Jutrzenką Drzewce 3:2 (2:0) i na dwie kolejki przed końcem skierniewickiej klasy okręgowej zapewnił sobie awans do IV ligi łódzkiej. To wszystko również dzięki korzystnym rezultatom najgroźniejszych rywali, którzy stracili punkty.
Awans stał się faktem w niedziele, po tym jak zespół z Nieborowa pokonał na wyjeździe Jutrzenkę Drzewce 3:2 (1:0). Dużą niespodziankom była, wysoka wygrana Rawki Bolimów z Pelikanem II Łowicz aż 6:2. Natomiast MKS Skierniewice zremisowało 2:2 z Pogoń Bełchów. Do końca sezonu pozostało już tylko dwie kolejki.
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Pozostałe wyniki 24. kolejki skierniewickiej klasy okręgowej:
Olimpia Chąśno – Olimpia Jeżów 1:2,
Rawka Bolimów – Pelikan II Łowicz 6:2,
Laktoza Łyszkowice – Juvenia Wysokienice 3:0,
Pogoń Bełchów – MKS Skierniewice 2:2,
Astra Zduny – Czarni Bednary 1:1.
Pauza: Rawka Bolimów.
| Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Orzeł Nieborów(A) | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 79 | 25 | 54 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MKS Skierniewice | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 63 | 25 | 38 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pelikan II Łowicz | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 66 | 32 | 34 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Olimpia Chąśno | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Laktoza Łyszkowice | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 43 | 29 | 14 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jutrzenka Drzewce | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 29 | 28 | 1 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pogoń Bełchów | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 43 | 45 | -2 |
| 8 | ![]() |
(8) | Juvenia Wysokienice | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 33 | 56 | -23 | |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Astra Zduny | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 31 | 55 | -24 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Czarni Bednary | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 32 | 53 | -21 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Olimpia Jeżów | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 30 | 50 | -20 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Rawka Bolimów | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 33 | 77 | -44 |
| 13 | ![]() |
(11) | Korona Wejsce (S) | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 32 | 51 | -19 | |
Białka Biała Rawska wycofała się po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.




















