Koszykarze MKS Ósemka Skierniewice zwyciężyli przed własną publicznością w 7. kolejce II grupy C. Tym razem pewnie pokonali BKS TUR Bielsk Podlaski i umocnili swoją pozycję w górze tabeli.
Kolejny znakomity mecz zagrał Mariusz Wójcik zdobywając 27 punktów i notując eval 34. Na uwagę zasługuje też ostatnia akcja meczu rozrysowana przez trenera Łukasza Mąkolskiego, a pewnie wykonana przez robiącego coraz większe postępy juniora Kamila Nowickiego, który to w ostatniej sekundzie meczu okazał się pewnym egzekutorem punktów.
MKS Skierniewice – BKS TUR Bielsk Podlaski 92:75 (20:23, 26:23, 22:14, 24:15)
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Punkty dla MKS-u: Mariusz Wójcik 27 (3), Marcin Krajewski 13, Łukasz Owczarek 12 (2), Łukasz Mąkolski 11 (3), Jacek Zieliński 7 (1), Radosław Jarosz 6, Arkadiusz Kobus 4, Kamil Nowicki 2, Marcin Żelisławski, Piotr Sikorski.
Najwięcej dla TUR-a: Andrzej Misiewicz 21 (3), Łukasz Kuczyński 18 (1), Kamil Zakrzewski 14 (3), Arkadiusz Zabielski 14 (1).
m |
drużyna |
pkt |
mecze |
zw. – por. |
dom |
wyjazd |
pkt zd. – pkt str. |
stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKK Siedlce | 13 | 7 | 6 – 1 | 4 – 0 | 2 – 1 | 614 – 479 | 1.2818 |
| 2 | UMKS Kielce | 12 | 7 | 5 – 2 | 2 – 1 | 3 – 1 | 543 – 458 | 1.1856 |
| 3 | KS Księżak Łowicz | 12 | 7 | 5 – 2 | 3 – 1 | 2 – 1 | 552 – 486 | 1.1358 |
| 4 | AZS AGH Alstom Kraków | 12 | 7 | 5 – 2 | 2 – 1 | 3 – 1 | 535 – 473 | 1.1311 |
| 5 | MKS Skierniewice | 12 | 7 | 5 – 2 | 4 – 0 | 1 – 2 | 560 – 549 | 1.02 |
| 6 | Rosa II Radom | 11 | 7 | 4 – 3 | 3 – 1 | 1 – 2 | 515 – 437 | 1.1785 |
| 7 | KS Piaseczno | 11 | 7 | 4 – 3 | 2 – 1 | 2 – 2 | 572 – 565 | 1.0124 |
| 8 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 10 | 7 | 3 – 4 | 3 – 1 | 0 – 3 | 531 – 548 | 0.969 |
| 9 | KS Pułaski Warka | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 2 | 1 – 3 | 517 – 534 | 0.9682 |
| 10 | TS Wisła Kraków | 9 | 7 | 2 – 5 | 1 – 3 | 1 – 2 | 518 – 612 | 0.8464 |
| 11 | AZS AWF ggmedia.pl Kraków | 8 | 7 | 1 – 6 | 1 – 2 | 0 – 4 | 483 – 520 | 0.9288 |
| 12 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 7 | 7 | 0 – 7 | 0 – 3 | 0 – 4 | 396 – 675 | 0.5867 |





