Egzamin ósmoklasisty w powiecie skierniewickim – szczegółowe wyniki dla każdej gminy i szkoły. Zobacz, jak poradziły sobie poszczególne placówki z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego.
Gmina Bolimów
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Bolimów | 21 | 36,48 |
| Matematyka | Humin | 6 | 37,17 |
| Matematyka | Kęszyce-Wieś | 9 | 67,67 |
| Język angielski | Bolimów | 21 | 63,67 |
| Język angielski | Humin | 6 | 38,83 |
| Język angielski | Kęszyce-Wieś | 9 | 73,44 |
| Język polski | Bolimów | 21 | 56,24 |
| Język polski | Humin | 6 | 56,00 |
| Język polski | Kęszyce-Wieś | 9 | 73,22 |
Gmina Głuchów
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Białynin | 10 | 62,10 |
| Matematyka | Głuchów | 12 | 51,00 |
| Matematyka | Janisławice | 2 | — |
| Matematyka | Michowice | 7 | 65,29 |
| Matematyka | Wysokienice | 12 | 37,75 |
| Matematyka | Złota | 9 | 67,11 |
| Język angielski | Białynin | 10 | 50,30 |
| Język angielski | Głuchów | 12 | 56,00 |
| Język angielski | Janisławice | 2 | — |
| Język angielski | Michowice | 7 | 45,86 |
| Język angielski | Wysokienice | 12 | 46,00 |
| Język angielski | Złota | 9 | 77,11 |
| Język polski | Białynin | 10 | 55,70 |
| Język polski | Głuchów | 12 | 63,00 |
| Język polski | Janisławice | 2 | — |
| Język polski | Michowice | 7 | 64,86 |
| Język polski | Wysokienice | 12 | 50,33 |
| Język polski | Złota | 9 | 79,22 |
Gmina Godzianów
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Godzianów | 26 | 65,04 |
| Matematyka | Lnisno | 3 | — |
| Język angielski | Godzianów | 26 | 59,77 |
| Język angielski | Lnisno | 3 | — |
| Język polski | Godzianów | 26 | 69,12 |
| Język polski | Lnisno | 3 | — |
Gmina Kowiesy
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Kowiesy | 30 | 36,57 |
| Język angielski | Kowiesy | 30 | 53,47 |
| Język polski | Kowiesy | 30 | 59,90 |
Gmina Lipce Reymontowskie
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Drzewce | 4 | — |
| Matematyka | Lipce Reymontowskie | 20 | 66,40 |
| Matematyka | Mszadla | 8 | 43,38 |
| Język angielski | Drzewce | 4 | — |
| Język angielski | Lipce Reymontowskie | 20 | 67,35 |
| Język angielski | Mszadla | 7 | 58,00 |
| Język polski | Drzewce | 4 | — |
| Język polski | Lipce Reymontowskie | 20 | 60,28 |
| Język polski | Mszadla | 8 | 66,74 |
Gmina Maków
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Dąbrowice | 11 | 59,64 |
| Matematyka | Maków | 30 | 58,30 |
| Matematyka | Słomków | 7 | 59,86 |
| Matematyka | Wola Makowska | 9 | 54,11 |
| Język angielski | Dąbrowice | 11 | 73,82 |
| Język angielski | Maków | 30 | 68,53 |
| Język angielski | Słomków | 7 | 75,14 |
| Język angielski | Wola Makowska | 9 | 68,89 |
| Język polski | Dąbrowice | 11 | 68,00 |
| Język polski | Maków | 30 | 60,03 |
| Język polski | Słomków | 7 | 63,14 |
| Język polski | Wola Makowska | 9 | 63,67 |
Gmina Nowy Kawęczyn
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Nowy Dwór-Parcela | 14 | 39,00 |
| Matematyka | Strzyboga | 7 | 49,86 |
| Matematyka | Trzcianna | 16 | 43,25 |
| Język angielski | Nowy Dwór-Parcela | 14 | 58,14 |
| Język angielski | Strzyboga | 7 | 75,86 |
| Język angielski | Trzcianna | 14 | 66,71 |
| Język polski | Nowy Dwór-Parcela | 14 | 56,57 |
| Język polski | Strzyboga | 7 | 72,71 |
| Język polski | Trzcianna | 16 | 47,63 |
Gmina Skierniewice (wiejska)
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Dębowa Góra | 8 | 65,88 |
| Matematyka | Miedniewice | 7 | 29,43 |
| Matematyka | Mokra Lewa | 9 | 40,78 |
| Matematyka | Sierakowice Prawe | 15 | 37,73 |
| Matematyka | Żelazna | 6 | 48,83 |
| Język angielski | Dębowa Góra | 8 | 71,13 |
| Język angielski | Miedniewice | 7 | 47,71 |
| Język angielski | Mokra Lewa | 9 | 56,33 |
| Język angielski | Sierakowice Prawe | 15 | 52,93 |
| Język angielski | Żelazna | 6 | 78,83 |
| Język polski | Dębowa Góra | 8 | 68,38 |
| Język polski | Miedniewice | 7 | 45,29 |
| Język polski | Mokra Lewa | 9 | 56,56 |
| Język polski | Sierakowice Prawe | 15 | 56,93 |
| Język polski | Żelazna | 6 | 75,00 |
Gmina Słupia
| Przedmiot | Szkoła | Liczba zdających | Średni wynik [%] |
|---|---|---|---|
| Matematyka | Słupia | 11 | 46,73 |
| Matematyka | Winna Góra | 11 | 52,09 |
| Język angielski | Słupia | 11 | 44,45 |
| Język angielski | Winna Góra | 11 | 60,36 |
| Język polski | Słupia | 11 | 49,91 |
| Język polski | Winna Góra | 11 | 54,36 |
Ciekawostki egzaminacyjne
W powiecie skierniewickim w 2025 roku pojawiły się nietypowe wybory języków obcych. Język niemiecki był zdawany tylko przez jednego ucznia – osobę uczęszczającą do Szkoły Podstawowej w Mszadli (gmina Lipce Reymontowskie). Natomiast język rosyjski wybrało zaledwie dwóch uczniów z Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie (gmina Nowy Kawęczyn). To pokazuje zdecydowaną dominację języka angielskiego, choć pojedynczy uczniowie nadal decydują się na naukę mniej popularnych języków.






Brawo Wysokienice! Wynik zapierający dech w piersiach. Najlepsza uczelnia w gminie. „Najciemniej” pod latarnią Panie Janku. Matematyka 37, angielski 45. Jak to teraz wytłumaczy Pani Małgosia……