1,92 mln zł – taka kwota zasili skierniewickie kluby i stowarzyszenia sportowe w 2021 roku.
Właśnie poznaliśmy listę beneficjentów co rocznych dotacji na sport. Jak co roku kluby i stowarzyszenia sportowe mogły ubiegać się o dotacje na dwóch polach. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci do 10 roku życia i powyżej 10 roku życia. W pierwszym przypadku przewidziana kwota wsparcia to 420 tys. złotych, w drugim 1,5 mln złotych.
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Przewodniczącym komisji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej był Jarosław Chęcielewski, zastępca prezydenta odpowiedzialny za sport w mieście. Komisję konkursową do rozpatrzenia wniosków tworzyli ponadto: Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, Arkadiusz Częstochowski – Pływalnia Miejska „Nawa” Spółka z o. o., Dariusz Skoczylas -Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o, Joanna Kuśmierczyk – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych oraz Marta Denisiuk – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych. Efekt prac komisji dotacyjnej zatwierdził prezydent Krzysztof Jażdżyk.
Z 1 920 000 złotych, ponad 800 tys. złotych trafiło do klubów piłkarskich. Poniżej prezentujemy łączne kwoty uzyskane przez kluby sportowe działające w mieście.
Nowicjuszem w stawce jest „KS Inverno” z dotacją na poziomie 20 tys. oraz „EMKA Skierniewice” 8 tys.
Dotacje sportowe na 2021 r w Skierniewicach
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| UNIA SKIERNIEWICE NON-PROFIT SP. Z O.O. | 580 000 | 605 000 | 600 000 | 225 000 | 180 000 | 88 000 | 45 000 |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy WIDOK | 215 000 | 245 000 | 245 000 | 178 000 | 215 000 | 255 000 | 320 000 |
| Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy WOJOWNIK | 205 000 | 200 000 | 220 000 | 140 000 | 130 000 | 119 000 | 100 000 |
| Uczniowski Klub Sportowy NAWA | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 110 000 | 100 000 |
| Miejski Klub Sportowy ÓSEMKA | 120 000 | 115 000 | 140 000 | 118 000 | 118 000 | 114 000 | 125 000 |
| Skierniewicki Klub Karate Kyokushinkai | 90 000 | 85 000 | 87 000 | 70 000 | 69 590 | 40 000 | 37 000 |
| Klub Szachowy PIĄTKA | 85 000 | 90 000 | 90 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 |
| Klub Sportowy POLONIA | 70 000 | 65 000 | 70 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy Skier-Vis Business Center | 60 000 | 65 000 | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach | 50 000 | 47 000 | 47 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 30 000 |
| AZS Wyższej Szkoły im. Stefana Batorego | 47 000 | 55 000 | 70 000 | 58 000 | 54 000 | 54 000 | 50 000 |
| Uczniowski Klub Sportowy VIS | 47 000 | 37 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 23 000 |
| Klub Sportowy AKADEMIA SZTUK WALKI TIGER | 40 000 | 33 000 | 15 000 | – | – | – | – |
| Klub Sportowy LEGION | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 35 000 | 35 000 |
| Skierniewickie Stowarzyszenie Sportowe Wariacje | 26 000 | 26 000 | 17 000 | 15 000 | brak | 10 000 | brak |
| Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| KS Inverno | 20 000 | – | – | – | – | – | – |
| Stowarzyszenie RUGBY CLUB | 15 000 | 15 000 | 5 000 | brak | brak | brak | brak |
| Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK SZANIEC | 10 000 | 10 000 | 11 130 | brak | brak | brak | brak |
| Skierniewickie Towarzystwo Tenisowe UZAR | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 7 000 | 8 000 |
| Klub Sportowy LOGIN | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | brak |
| Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego | 8 000 | 8 000 | brak | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| Skierniewickie Stowarzyszenie OLIMPIJCZYK | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 1 000 | 800 | brak | brak |






Co to jest KS Inverno? i dlaczego od razu dostaje 20 000? Czym się w ogóle oni zajmują?