- REKLAMA -
W Skierniewicach po raz kolejny kierowcy mieli szanse na sprawdzenie swoich umiejętności. Na terenie miejskiego targowiska w niedzielę (09.02) odbyła się III runda Konkursu Zręczności Kierowców (KZK) o Puchar Starosty Skierniewickiego.
13 załóg przystąpiło do konkursu, w którym moc nie miała znaczenia. W kilku mierzonych przejazdach najważniejsza była odpowiednia praca gazem i hamulcem, co było nie lada wyzwaniem. Kolejna runda KZK o puchar Starosty Skierniewickiego odbędzie się 23.02.2014 r.
Poniżej prezentujemy tabelę z wynikami:
| Wyniki III runda KZK o Puchar Starosty Skierniewickiego | ||||||||||
| Miejsce | nr start. | Kierowca | AUTO | sl 1 | sl 2 | sl3 | sl 4 | sl 5 | sl6 | suma |
| Klasa 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | Damian Andrzejewski | Suzuki Swift | 74,25 | 72,12 | 91,72 | 85,97 | 93,72 | 91,09 | 434,62 |
| 2 | 2 | Piotr Szadkowski | Kia Picanto | 77,63 | 78,21 | 92,41 | 90,69 | 99,32 | 96,28 | 456,91 |
| Klasa 2 | ||||||||||
| 1 | 4 | Michał Brzozowski | Fiat Cinquecento | 76,25 | 73,87 | 86,31 | 86,35 | 96 | 91,71 | 434,24 |
| 2 | 6 | Jakub Kołakowski | Fiat Seicento | 86,56 | 75,56 | 88,28 | 96,38 | 94,56 | 114,53 | 469,31 |
| 3 | 3 | Przemysław Pęszko | Peugot 106 | 114,37 | 73,35 | 92 | 95,72 | 141,84 | 93,78 | 496,69 |
| 4 | 5 | Konrad Przybysz | Opel Astra F | 89,63 | 90,13 | 129,46 | 88,81 | 114,84 | 101,13 | 524,37 |
| KLASA 4 | ||||||||||
| 1 | 7 | Tomasz X | 79,47 | 74,66 | 87,65 | 88,85 | 96,84 | 92,22 | 440,22 | |
| 2 | 9 | Konrad Kosiński | Opel Combo | 81,18 | 78,93 | 90,35 | 91,78 | 108,53 | 106,9 | 476,49 |
| 3 | 8 | Michał Papiernik | Seat Leon | 83,25 | 78,72 | 108,18 | 92,72 | 103,22 | 94 | 476,84 |
| 4 | 13 | Łukasz Gałka | VW Golf | 87,66 | 101,57 | 107,81 | 119 | 110,06 | 101,25 | 539,69 |
| OPEN | ||||||||||
| 1 | 11 | Maciej Michalski | Subaru Impreza | 78,72 | 72,5 | 84,4 | 81,21 | 93,41 | 91,69 | 423,21 |
| 2 | 12 | Krzysztof Kwapisz | Subaru Impreza | 73,47 | 73,64 | 86,16 | 86,13 | 96,41 | 95,09 | 437,43 |
| 3 | 10 | Bogdan Wieteska | Audi A4 | 95,47 | 81,59 | 101,41 | 94,44 | 141 | 109,72 | 528,16 |






