- REKLAMA -
W niedzielnych (25.10) wyborach do parlamentu na terenie Miasta Skierniewice wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a rządząca Platforma Obywatelska znalazła się zaraz za nim. W powiecie skierniewickim sytuacja wyglądała podobnie. Najwięcej głosów w mieście zdobyła Dorota Rutkowska (PO), a w powiecie i całym okręgu wyborczym – Antoni Macierewicz (PiS).
Okręg wyborczy nr 10 w Sejmie VIII Kadencji reprezentować będą: Antoni Macierewicz, Anna Milczanowska, Robert Telus, Grzegorz Wojciechowski, Krzysztof Maciejewski, Dariusz Kubiak – PiS, Elżbieta Radziszewska i Dorota Rutkowska – PO oraz Rafał Wójcikowski – Kukiz ’15.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Wyniki głosowania według liczby otrzymanych głosów:
| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Dorota RUTKOWSKA | 3560 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Leszek TRĘBSKI | 2687 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Antoni MACIEREWICZ | 2100 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Tadeusz Ryszard BUJNOWSKI | 1231 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Grzegorz Michał WOJCIECHOWSKI | 931 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | Dorota Jadwiga BOGATKO | 754 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 1 | Rafał Piotr WÓJCIKOWSKI | 752 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Agnieszka Maria ŁUCZAK | 720 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Elżbieta RADZISZEWSKA | 569 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Robert TELUS | 532 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 1 | Lech Tomasz KĘDZIERSKI | 530 |
|
||
| 3 | KW Razem | 1 | Wioleta Magdalena KRYSIAK | 468 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | Artur Zygmunt OSTROWSKI | 454 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Anna Maria MILCZANOWSKA | 341 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Andrzej Jerzy SENEJKO | 284 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Dariusz KLIMCZAK | 266 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krystyna Ewa OZGA | 219 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Ewa Marzena MILCZAREK | 212 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 2 | Małgorzata Monika JANOWSKA | 182 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | Piotr Mariusz PIERKOŚ | 166 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Bożena MESZKA-STEFANOWSKA | 139 |
|
||
| 3 | KW Razem | 6 | Rafał BARTOSIEWICZ | 134 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Anna Irena PIETRASZKO | 131 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Krzysztof MACIEJEWSKI | 129 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | Marek Robert DOMARACKI | 104 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Bartłomiej Sebastian MISIEWICZ | 101 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 3 | Karol Roman KOSTRZEWA | 96 |
|
||
| 3 | KW Razem | 2 | Mariusz Łukasz PODPORA | 89 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jan PAWLIKOWSKI | 87 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jan TOMASZEWSKI | 87 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Agnieszka Katarzyna WYSOCKA | 77 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Anna OLAK | 76 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | Barbara Ewa PIREK | 76 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Dariusz Paweł WOŹNIAK | 75 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 15 | Grzegorz Marek NICIA | 74 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 5 | Hubert Stanisław CZERNIAK | 72 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 17 | Agnieszka Katarzyna STĘPIEŃ | 71 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 4 | Jacek Krzysztof RAK | 68 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Dariusz Norbert WATA | 66 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Dariusz Jan KUBIAK | 65 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | Marek KRAWCZYK | 62 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Ewa Beata WENDROWSKA | 60 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 18 | Zbigniew Antoni WŁODARCZYK | 60 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 6 | Jan MADEJ | 59 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 11 | Magdalena STAŃCZYK | 57 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Mirosław KUKLIŃSKI | 55 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | Arkadiusz Stanisław CIACH | 53 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 14 | Tomasz Emil CIĘŻKI | 52 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Sylwester Wojciech KUCHARSKI | 51 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Bartosz Adrian TRĘBSKI | 49 |
|
||
| 3 | KW Razem | 11 | Barbara Ewa WINNICKA-SZMIELEW | 48 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Jakub Radosław BRZEZIŃSKI | 48 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | Ewa Justyna JĘDRZEJCZYK | 48 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 7 | Piotr Roland RADZISZEWSKI | 47 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Zofia Aleksandra SZYMAŃSKA | 45 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Andrzej Wiesław CZAPLA | 44 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 12 | Joanna Elżbieta MIŚKIEWICZ | 44 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Przemysław Piotr KOSOWSKI | 43 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | Agnieszka Dorota WIKTOROWICZ | 42 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 16 | Paulina Patrycja ŁASKA | 41 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Sebastian Krystian MIELCZAREK | 40 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 13 | Elżbieta Urszula PIETRZAK | 39 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Teresa Wiesława PIETRZAK | 37 |
|
||
| 3 | KW Razem | 4 | Artur RÓŻALSKI | 36 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Magdalena Małgorzata LASOTA | 35 |
|
||
| 3 | KW Razem | 7 | Aleksandra RAŁ | 35 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Aleksandra Jolanta LANGE | 34 |
|
||
| 3 | KW Razem | 3 | Agata Maria GROCHULSKA-BUCEWKA | 33 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Piotr Henryk SKIERKOWSKI | 32 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Agnieszka ALKSNIN | 32 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Mariusz Tomasz WĘGRZYNOWSKI | 31 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Karol KUCHARSKI | 31 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Katarzyna WÓJCIK | 30 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 10 | Dariusz Włodzimierz GAWRON | 30 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Anna Maria FULTZ | 30 |
|
||
| 3 | KW Razem | 5 | Natalia Krystyna WAŁKUSKA | 29 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 9 | Ewa Anita OLCZAK-SCHLODIŃSKA | 29 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Magdalena Sylwia SPÓLNICKA | 27 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Marzena Wioletta ŻEMEJDA-ZYBURA | 27 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Marcin Przemysław GRZELCZAK | 27 |
|
||
| 3 | KW Razem | 10 | Kasper Cezary ŁUGOWSKI | 26 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | Paweł ROCHMIŃSKI | 26 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Arkadiusz Paweł ROŻNIATOWSKI | 25 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | Agnieszka BIENIAS | 25 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 8 | Paweł Piotr KOBYŁCZAK | 24 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Marta Magdalena ADAMCZYK | 22 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Andrzej NOWAKOWSKI | 22 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | Dominik SZAJBLER | 21 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | Jolanta Ewa DWORZYŃSKA | 21 |
|
||
| 3 | KW Razem | 8 | Jacek Edward OSIŃSKI | 20 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Jagoda Katarzyna OLEJNIK | 20 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | Maria Bronisława MORAWSKA | 20 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Wojciech Zdzisław PŁACHETA | 19 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | Agata WOJTANIA | 19 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Kamil Kazimierz CHMIELEWSKI | 19 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Ewa GRONOSTAJ-URBAŃSKA | 18 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Tomasz Henryk ZAJĄCZKOWSKI | 18 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Sławomir KAŹMIERCZAK | 18 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Grzegorz Andrzej LOREK | 17 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Konrad Andrzej CZYŻYŃSKI | 17 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Beata WIKTOROWICZ | 17 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Sylwia Anna KOSZARNA | 17 |
|
||
| 3 | KW Razem | 9 | Jolanta Kazimiera JELONKIEWICZ | 15 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Dawid Paweł KASPRZYCA | 15 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Mateusz Sebastian KOPIŃSKI | 14 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Agnieszka Beata DRZEWOSKA-ŁUCZAK | 13 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Hanna Marianna MOSCARDO-MALINOWSKI | 13 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Alicja Maria DOBIESZ | 13 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Artur Jan BAGIEŃSKI | 13 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Małgorzata Agnieszka KUBIK | 13 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | Katarzyna Genowefa KRZEMIŃSKA | 13 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Marta Ewa KRASZKIEWICZ | 12 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Jacek Stefan GRZELAK | 10 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara Danuta ROBAK | 10 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Paulina Agnieszka DZIADCZYK | 10 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | Marta Elżbieta MARKUN | 10 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Kamil Paweł BUGDAL | 10 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Mateusz Adam KURCZYNA | 9 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | Stanisław Paweł BARYŁA | 9 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Jacek Marian SOKALSKI | 8 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Bartosz Mariusz URBAŃCZYK | 8 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Wojciech ŚLUSARCZYK | 8 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Bożena Teresa UTECHT | 7 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Grzegorz Józef SIEDLECKI | 6 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Anna Małgorzata KRÓL-POSPIESZNY | 6 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Ewa Elżbieta ZAWADZKA | 5 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Anna Renata LISTWOŃ | 5 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Stanisław WITASZCZYK | 4 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Monika Agnieszka MATUSIEWICZ | 4 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Jerzy Jacek KOWALCZYK | 3 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jan WIERUSZEWSKI | 2 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Leszek STACHOWIAK | 2 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Szczepan Józef CHRZĘST | 1 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Alojzy WŁODARCZYK | 1 |
|
Powiat Skierniewicki
| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Antoni MACIEREWICZ | 2172 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Grzegorz Michał WOJCIECHOWSKI | 1960 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Leszek TRĘBSKI | 1458 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Dorota RUTKOWSKA | 930 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krystyna Ewa OZGA | 708 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Dariusz KLIMCZAK | 700 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 1 | Rafał Piotr WÓJCIKOWSKI | 619 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Robert TELUS | 567 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Anna Maria MILCZANOWSKA | 351 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Tadeusz Ryszard BUJNOWSKI | 305 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 1 | Lech Tomasz KĘDZIERSKI | 252 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Agnieszka Maria ŁUCZAK | 228 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | Artur Zygmunt OSTROWSKI | 209 |
|
||
| 3 | KW Razem | 1 | Wioleta Magdalena KRYSIAK | 207 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Artur Jan BAGIEŃSKI | 205 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Dariusz Jan KUBIAK | 197 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Elżbieta RADZISZEWSKA | 190 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 2 | Małgorzata Monika JANOWSKA | 135 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Krzysztof MACIEJEWSKI | 134 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Bartłomiej Sebastian MISIEWICZ | 124 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 3 | Karol Roman KOSTRZEWA | 95 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Agnieszka Katarzyna WYSOCKA | 84 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | Dorota Jadwiga BOGATKO | 83 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jan PAWLIKOWSKI | 78 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 6 | Jan MADEJ | 69 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | Marek Robert DOMARACKI | 67 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Magdalena Małgorzata LASOTA | 65 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Zofia Aleksandra SZYMAŃSKA | 64 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Mirosław KUKLIŃSKI | 63 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Bożena MESZKA-STEFANOWSKA | 61 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Anna Irena PIETRASZKO | 60 |
|
||
| 3 | KW Razem | 2 | Mariusz Łukasz PODPORA | 55 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 16 | Paulina Patrycja ŁASKA | 52 |
|
||
| 3 | KW Razem | 6 | Rafał BARTOSIEWICZ | 50 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Ewa Marzena MILCZAREK | 49 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 11 | Magdalena STAŃCZYK | 48 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Bartosz Adrian TRĘBSKI | 46 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 17 | Agnieszka Katarzyna STĘPIEŃ | 46 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Ewa Beata WENDROWSKA | 45 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Dariusz Paweł WOŹNIAK | 43 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Andrzej Jerzy SENEJKO | 43 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jan TOMASZEWSKI | 41 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | Barbara Ewa PIREK | 41 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 10 | Dariusz Włodzimierz GAWRON | 41 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Piotr Henryk SKIERKOWSKI | 38 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 7 | Piotr Roland RADZISZEWSKI | 38 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Anna OLAK | 37 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 18 | Zbigniew Antoni WŁODARCZYK | 37 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Sylwester Wojciech KUCHARSKI | 36 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Dariusz Norbert WATA | 36 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | Piotr Mariusz PIERKOŚ | 35 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 4 | Jacek Krzysztof RAK | 35 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 14 | Tomasz Emil CIĘŻKI | 34 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 5 | Hubert Stanisław CZERNIAK | 31 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 13 | Elżbieta Urszula PIETRZAK | 31 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Przemysław Piotr KOSOWSKI | 30 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Teresa Wiesława PIETRZAK | 29 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | Marek KRAWCZYK | 28 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Hanna Marianna MOSCARDO-MALINOWSKI | 26 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Grzegorz Andrzej LOREK | 24 |
|
||
| 3 | KW Razem | 4 | Artur RÓŻALSKI | 24 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | Agnieszka BIENIAS | 24 |
|
||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Mariusz Tomasz WĘGRZYNOWSKI | 23 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Sebastian Krystian MIELCZAREK | 22 |
|
||
| 3 | KW Razem | 11 | Barbara Ewa WINNICKA-SZMIELEW | 21 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Małgorzata Agnieszka KUBIK | 20 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 9 | Ewa Anita OLCZAK-SCHLODIŃSKA | 20 |
|
||
| 3 | KW Razem | 3 | Agata Maria GROCHULSKA-BUCEWKA | 19 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | Arkadiusz Stanisław CIACH | 19 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 15 | Grzegorz Marek NICIA | 19 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Arkadiusz Paweł ROŻNIATOWSKI | 17 |
|
||
| 3 | KW Razem | 8 | Jacek Edward OSIŃSKI | 17 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Katarzyna WÓJCIK | 17 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Jagoda Katarzyna OLEJNIK | 17 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Jakub Radosław BRZEZIŃSKI | 17 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | Agnieszka Dorota WIKTOROWICZ | 17 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Tomasz Henryk ZAJĄCZKOWSKI | 17 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Karol KUCHARSKI | 17 |
|
||
| 3 | KW Razem | 7 | Aleksandra RAŁ | 16 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | Ewa Justyna JĘDRZEJCZYK | 16 |
|
||
| 3 | KW Razem | 5 | Natalia Krystyna WAŁKUSKA | 15 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 8 | Paweł Piotr KOBYŁCZAK | 15 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Magdalena Sylwia SPÓLNICKA | 14 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Paulina Agnieszka DZIADCZYK | 14 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Marzena Wioletta ŻEMEJDA-ZYBURA | 14 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara Danuta ROBAK | 13 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Andrzej Wiesław CZAPLA | 12 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Marta Magdalena ADAMCZYK | 12 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Ewa Elżbieta ZAWADZKA | 12 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Kamil Kazimierz CHMIELEWSKI | 11 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Sławomir KAŹMIERCZAK | 11 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Wojciech Zdzisław PŁACHETA | 10 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Alojzy WŁODARCZYK | 10 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | Paweł ROCHMIŃSKI | 10 |
|
||
| 7 | KWW „Kukiz’15” | 12 | Joanna Elżbieta MIŚKIEWICZ | 10 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Aleksandra Jolanta LANGE | 10 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Ewa GRONOSTAJ-URBAŃSKA | 9 |
|
||
| 3 | KW Razem | 10 | Kasper Cezary ŁUGOWSKI | 9 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Beata WIKTOROWICZ | 8 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Jerzy Jacek KOWALCZYK | 8 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | Agata WOJTANIA | 8 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Agnieszka ALKSNIN | 8 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Sylwia Anna KOSZARNA | 8 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Andrzej NOWAKOWSKI | 8 |
|
||
| 3 | KW Razem | 9 | Jolanta Kazimiera JELONKIEWICZ | 7 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Mateusz Sebastian KOPIŃSKI | 7 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Stanisław WITASZCZYK | 7 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Marcin Przemysław GRZELCZAK | 7 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Anna Renata LISTWOŃ | 7 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Jacek Marian SOKALSKI | 6 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Agnieszka Beata DRZEWOSKA-ŁUCZAK | 6 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Jacek Stefan GRZELAK | 6 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Alicja Maria DOBIESZ | 6 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Anna Małgorzata KRÓL-POSPIESZNY | 6 |
|
||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jan WIERUSZEWSKI | 6 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | Dominik SZAJBLER | 6 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | Jolanta Ewa DWORZYŃSKA | 6 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Dawid Paweł KASPRZYCA | 5 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | Marta Elżbieta MARKUN | 5 |
|
||
| 6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | Katarzyna Genowefa KRZEMIŃSKA | 5 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Kamil Paweł BUGDAL | 5 |
|
||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Marta Ewa KRASZKIEWICZ | 5 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Grzegorz Józef SIEDLECKI | 4 |
|
||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Bartosz Mariusz URBAŃCZYK | 4 |
|
||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Bożena Teresa UTECHT | 4 |
|
||
