Mieszkańcy Gminy Głuchów mogą już zapoznać się z nowym planem gospodarki odpadami na nadchodzący rok. Dokument precyzuje daty wywozu nieczystości dla wszystkich sołectw, w tym m.in. dla Głuchowa, Wysokienic, Białynina oraz Prus. Władze przypominają, że wszystkie odpady odbierane są od godziny 7:00 rano.
Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi w 2026 roku opierać się będzie na podziale gminy na cztery sektory operacyjne. Firma odpowiedzialna za wywóz podkreśla, że w przypadku niewystawienia pojemników lub worków do wyznaczonej godziny, odbiór nie zostanie zagwarantowany. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących terminów, mieszkańcy mogą kontaktować się bezpośrednio z biurem pod numerem telefonu 880 311 706.
Terminy odbioru odpadów w miejscowościach: Białynin, Kochanów i Miłochniewice (Rejon 1)
Pierwszy rejon obsługi obejmuje obszar miejscowości Białynin (w tym Białynin Latków, Białynin Podbór oraz Białynin Południe), a także sołectwa Kochanów i Miłochniewice. Poniższa tabela zawiera szczegółowe daty wywozu poszczególnych frakcji śmieci.
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
| Miesiąc | Zmieszane i Bio | Segregowane | Popiół | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 5; 26 | 5 | 5 | – |
| Luty | 23 | 23 | 23 | – |
| Marzec | 23 | 23 | 23 | 9 |
| Kwiecień | 7; 20 | 20 | – | – |
| Maj | 4; 18 | 18 | – | – |
| Czerwiec | 1; 15; 29 | 15 | – | – |
| Lipiec | 13; 27 | 13 | – | – |
| Sierpień | 10; 24 | 10 | – | – |
| Wrzesień | 7; 21 | 7 | – | – |
| Październik | 5; 19 | 5 | 5 | 5 |
| Listopad | 16 | 16 | 16 | – |
| Grudzień | 14 | 14 | 14 | – |
Mobilna zbiórka gabarytów (Białynin, Kochanów, Miłochniewice): 9 marca oraz 5 października 2026 r.
Harmonogram wywozu śmieci: Borysław, Celigów, Janisławice, Michowice, Prusy i Reczul (Rejon 2)
Mieszkańcy miejscowości Borysław, Celigów, Janisławice, Michowice, Prusy oraz Reczul powinni stosować się do terminów wyznaczonych dla Rejonu 2. W okresie letnim (od kwietnia do września) częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych wzrasta do dwóch razy w miesiącu.
| Miesiąc | Zmieszane i Bio | Segregowane | Popiół | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 7; 27 | 7 | 7 | – |
| Luty | 24 | 24 | 24 | – |
| Marzec | 24 | 24 | 24 | 11 |
| Kwiecień | 8; 21 | 21 | – | – |
| Maj | 5; 19 | 19 | – | – |
| Czerwiec | 2; 16; 30 | 16 | – | – |
| Lipiec | 14; 28 | 14 | – | – |
| Sierpień | 11; 25 | 11 | – | – |
| Wrzesień | 8; 22 | 8 | – | – |
| Październik | 6; 20 | 6 | 6 | 7 |
| Listopad | 17 | 17 | 17 | – |
| Grudzień | 15 | 15 | 15 | – |
Zbiórka wielkogabarytowa (Prusy, Reczul, Janisławice i inne): 11 marca oraz 7 października 2026 r.
Głuchów i Skoczykłody: Plan odbioru nieczystości (Rejon 3)
Dla centralnej części gminy, obejmującej Głuchów oraz miejscowość Skoczykłody, wyznaczono trzeci rejon wywozu. Harmonogram przewiduje regularne odbiory we wtorki i środy, w zależności od miesiąca.
| Miesiąc | Zmieszane i Bio | Segregowane | Popiół | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 8; 28 | 8 | 8 | – |
| Luty | 25 | 25 | 25 | – |
| Marzec | 25 | 25 | 25 | 16 |
| Kwiecień | 9; 22 | 22 | – | – |
| Maj | 6; 20 | 20 | – | – |
| Czerwiec | 3; 17 | 17 | – | – |
| Lipiec | 1; 15; 29 | 15 | – | – |
| Sierpień | 12; 26 | 12 | – | – |
| Wrzesień | 9; 23 | 9 | – | – |
| Październik | 7; 21 | 7 | 7 | 12 |
| Listopad | 18 | 18 | 18 | – |
| Grudzień | 16 | 16 | 16 | – |
Zbiórka mobilna dla Głuchowa i Skoczykłód: 16 marca oraz 12 października 2026 r.
Wywóz śmieci w Jasieniu, Wysokienicach i Złotej (Rejon 4)
Ostatni z rejonów obejmuje miejscowości Jasień, Wysokienice oraz Złota. Mieszkańcy tych okolic powinni zwrócić uwagę na przesunięcia terminów w miesiącach jesiennych, szczególnie w październiku i listopadzie.
| Miesiąc | Zmieszane i Bio | Segregowane | Popiół | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 9; 29 | 9 | 9 | – |
| Luty | 26 | 26 | 26 | – |
| Marzec | 26 | 26 | 26 | 18 |
| Kwiecień | 10; 23 | 23 | – | – |
| Maj | 7; 21 | 21 | – | – |
| Czerwiec | 5; 18 | 18 | – | – |
| Lipiec | 2; 16; 30 | 16 | – | – |
| Sierpień | 13; 27 | 13 | – | – |
| Wrzesień | 10; 24 | 10 | – | – |
| Październik | 8; 22 | 8 | 8 | 14 |
| Listopad | 19 | 19 | 19 | – |
| Grudzień | 17 | 17 | 17 | – |
Odpady wielkogabarytowe (Jasień, Wysokienice, Złota): 18 marca oraz 14 października 2026 r.
Praktyczny poradnik segregacji – co wrzucać do pojemników?
Aby uniknąć problemów z odbiorem, należy pamiętać o poprawnym przypisaniu odpadów do frakcji zmieszanej. WRZUCAMY: zużyte artykuły higieniczne, chusteczki, resztki mięsa i kości, paragony oraz potłuczoną porcelanę i lustra. NIE WRZUCAMY: gruzu, opon, elektrośmieci oraz opakowań po nawozach i lakierach.




