Majowa rekrutacja w Skierniewicach nabiera tempa. Podczas gdy Starostwo Powiatowe i Sanepid szukają wykwalifikowanych specjalistów, sektor prywatny licytuje coraz wyżej. Przeanalizowaliśmy najnowszą listę ofert z Powiatowego Urzędu Pracy i wiemy, kto oferuje rekordowe 7000 zł brutto oraz jakie wymagania stawiają lokalne urzędy. Sprawdź nasze pełne zestawienie wszystkich aktualnych wakatów.
Rynek pracy w Skierniewicach w maju 2026 roku wykazuje dużą dynamikę. Z jednej strony mamy silne zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i operatorów w branży spożywczej oraz szklarskiej (Polski Ogród, VOG Polska, Pilkington), z drugiej – szeroki nabór do instytucji publicznych. To rzadki moment, w którym w jednym czasie rekrutują tak prestiżowe podmioty jak Sąd Rejonowy, Sanepid oraz Starostwo Powiatowe.
Urzędy i Instytuty: Stabilizacja dla specjalistów
Dla osób z wyższym wykształceniem maj jest miesiącem szans w sektorze publicznym. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach pilnie poszukuje podinspektora ds. leśnych (wynagrodzenie od 6000 zł) oraz specjalisty ds. administracji budowlanej. Z kolei Sanepid szuka młodszego asystenta epidemiologa, oferując 5000 zł na start.
Aktywny pozostaje również Instytut Ogrodnictwa PIB, który poszukuje inżynierów technologii żywności oraz laborantów. Warto zauważyć, że oferty te wymagają bardzo konkretnych kompetencji kierunkowych, ale w zamian oferują stabilną ścieżkę kariery w jednostkach badawczych i administracyjnych.
Przemysł i handel: Tu zarobki sięgają szczytu
Niezmiennie najwyższą stawkę w regionie oferuje VOG Polska Sp. z o.o. – na stanowisku pracownika produkcji można zarobić do 7000 zł brutto. Silną pozycję trzyma Polski Ogród, który poszukuje operatorów wózków widłowych (6000 zł) oraz pracowników rozliczeniowych i magazynowych (5500 zł). W branży handlowej sieć Netto oferuje stawki od 4806 zł, natomiast konkurencyjne wynagrodzenie dla sprzedawców (od 5300 zł) proponuje firma Ipracujzdalnie.pl.
Pełna lista ofert pracy – Skierniewice (Stan na Maj 2026)
Poniżej znajdziesz wszystkie oferty zgłoszone do urzędu, uporządkowane według oferowanego wynagrodzenia.
| Stanowisko | Pracodawca | Wynagrodzenie (Brutto) | Ważne do |
|---|---|---|---|
| Pracownik Produkcji | VOG POLSKA Sp. z o.o. | 5 600 – 7 000 PLN | 27.05.2026 |
| Operator Wózka (Magazyn/Prod) | Polski Ogród Sp. z o.o. | od 6 000 PLN | 12.06.2026 |
| Podinspektor ds. Leśnych | Starostwo Powiatowe | od 6 000 PLN | 11.05.2026 |
| Podinsp. ds. Budownictwa | Starostwo Powiatowe | od 5 700 PLN | 06.05.2026 |
| Operator Linii Produkcyjnej | Polski Ogród Sp. z o.o. | od 5 500 PLN | 12.06.2026 |
| Pracownik Rozliczeniowy | Polski Ogród Sp. z o.o. | od 5 500 PLN | 31.05.2026 |
| Pracownik Magazynowy | Polski Ogród Sp. z o.o. | od 5 500 PLN | 12.06.2026 |
| Pracownik Kadrowo-Płacowy | Stow. „Wspólna Troska” | od 5 500 PLN | 29.05.2026 |
| Pracownik Produkcji | Pilkington IGP Sp. z o.o. | od 5 400 PLN | 11.06.2026 |
| Kasjer-Sprzedawca | Ipracujzdalnie.pl | od 5 300 PLN | 16.06.2026 |
| Młodszy Asystent (Epidemiolog) | Sanepid Skierniewice | od 5 000 PLN | 07.05.2026 |
| Ogrodnik | PAK „PARK” D. Gajda | od 5 000 PLN | 26.04.2026 |
| Pracownik Biurowy | Mitchell Export Import | od 5 000 PLN | 20.05.2026 |
| Specjalista Inż.-Techniczny | Instytut Ogrodnictwa | od 4 806 PLN | 12.05.2026 |
| Technik (Laborant) | Instytut Ogrodnictwa | od 4 806 PLN | 17.05.2026 |
| Sprzedawca | Netto Sp. z o.o. | od 4 806 PLN | 16.05.2026 |
| Pracownik Budowlany | Moderndom s.c. | od 4 806 PLN | 17.05.2026 |
| Asystent Projektanta Sieci | kontakt przez PUP | od 4 806 PLN | 05.12.2026 |
| Pomocnik Piekarza | kontakt przez PUP | od 4 806 PLN | 16.11.2026 |
| Konserwator | kontakt przez PUP | od 4 806 PLN | 02.05.2026 |
| Szwaczka Brygadzistka | Hubimar | 4 806 PLN | 21.05.2026 |
| Prasowaczka / Szwaczka | Hubimar | 4 806 PLN | 21.05.2026 |
| Szwaczka | Hubimar | 4 806 PLN | 04.05.2026 |
| Osoba do konfekcjonowania | kontakt przez OHP | od 4 806 PLN | 30.05.2026 |
| Pracownik Sprzątający | Inwemer System | od 31,40 PLN / h | 30.04.2026 |
| Monter Podzespołów | kontakt przez PUP | 2 755,10 PLN* | 10.09.2026 |
| Pracownik Biurowy | kontakt przez PUP | 2 755,10 PLN* | 19.09.2026 |
| Pomoc Kuchenna | kontakt przez PUP | 2 755,10 PLN* | 31.08.2026 |
| Obsługa Sekretariatu | kontakt przez PUP | 2 755,10 PLN* | 31.08.2026 |
* Oferty z najniższym wynagrodzeniem (2755,10 PLN) dotyczą prawdopodobnie staży lub pracy w niepełnym wymiarze godzin. Szczegółowe informacje o wszystkich ofertach można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach.
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
Zobacz także: Nie zaczynaj rozmowy o pensji od tej jednej rzeczy. Możesz osłabić swoją pozycję
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!




