Najciekawszym spotkaniem 25. kolejki skierniewickiej klasy okręgowej był mecz „Orzeł” Nieborów który rozbił 9:3 (4:2) Pogoń Bełchów w ostatnim meczu przed własną publicznością w tym sezonie. Po spotkaniu gospodarze świętowali historyczny awans do IV ligi łódzkiej.
Astra Zduny – Olimpia Chąśno 2-4,
Czarni Bednary – Jutrzenka Drzewce 0-1,
Orzeł Nieborów – Pogoń Bełchów 9-3,
MKS Skierniewice – Laktoza Łyszkowice 3-1,
Juvenia Wysokienice – Rawka Bolimów 1-4,
Pelikan II Łowicz – Korona Wejsce 2-6,
Pauza: Olimpia Jeżów.
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i fotorelacje. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!
| Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Orzeł Nieborów(A) | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 | 94 | 28 | 66 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MKS Skierniewice | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 71 | 26 | 45 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Pelikan II Łowicz | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 | 68 | 38 | 30 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Olimpia Chąśno | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 43 | 29 | 14 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Laktoza Łyszkowice | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 44 | 32 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Jutrzenka Drzewce | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 30 | 31 | -1 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pogoń Bełchów | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 46 | 54 | -8 |
| 8 | ![]() |
(10) | Korona Wejsce | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 41 | 53 | -12 | |
| 9 | ![]() |
(8) | Juvenia Wysokienice | 23 | 8 | 1 | 14 | 25 | 34 | 60 | -26 | |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Astra Zduny | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 33 | 59 | -26 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rawka Bolimów | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 37 | 78 | -41 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olimpia Jeżów | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 30 | 55 | -25 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Czarni Bednary(s) | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 32 | 60 | -28 |
Białka Biała Rawska wycofała się po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane.
Klasyfikacja najlepszych strzelców skierniewickiej klasy okręgowej sezonu 2012/2013
30 goli:
Michał Rozkwitalski (Orzeł Nieborów)
24 goli:
Tomasz Cybulski (MKS Skierniewice)
22 goli:
Dawid Sut (Orzeł Nieborów)
Mariusz Trakul (Pelikan II Łowicz 15, Korona Wejsce 7)
21 goli:
Kamil Łojszczyk (MKS Skierniewice)
18 goli:
Adam Salamon (Czarni Bednary)
17 goli:
Daniel Tryngiel (Pogoń Bełchów)



















