Sezon 2023/24 był dla Unii Skierniewice wyjątkowo udany. Klub zakończył sezon na drugim miejscu, zdobywając 65 punktów w 34 meczach – najlepszy wynik w historii klubu. Piłkarze Unii nie tylko zdobyli wicemistrzostwo trzeciej ligi, ale także zgarnęli Wojewódzki Puchar Polski, strzelając 29 bramek i nie tracąc ani jednej w całych rozgrywkach.
Kamil Sabiłło miał niesamowity sezon, zdobywając 26 bramek w 28 meczach ligowych oraz 7 trafień w pucharach. Jego wkład w sukcesy Unii Skierniewice jest nie do przecenienia, co potwierdzają również jego 8 asyst. Mimo kontuzji, która wyłączyła go z gry na ponad miesiąc, Sabiłło udowodnił, że jest nie tylko liderem drużyny, ale także jednym z najlepszych strzelców trzeciej ligi.
Pod koniec sezonu, Kamil Sabiłło podpisał nową umowę z Unią Skierniewice, przedłużając kontrakt o 2,5 roku. Tym samym król strzelców związał się z klubem do 2027 roku, co jest świetną wiadomością dla wszystkich fanów Unii. Dzięki temu klub może liczyć na jego wsparcie w nadchodzących sezonach.
Sezon 2023/24 był pełen emocji i sukcesów dla Unii Skierniewice. Zdobycie wicemistrzostwa trzeciej ligi oraz Wojewódzkiego Pucharu Polski świadczy o wysokiej formie drużyny. Sukcesy te nie byłyby możliwe bez wkładu Kamila Sabiłło, który zdobył 33 bramki w całym sezonie. Przedłużenie kontraktu z tym wybitnym piłkarzem daje nadzieję na kolejne sukcesy w przyszłości.
Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Remisy | Porażki | Zdobyte bramki |
---|---|---|---|---|---|
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 76 | 7 | 4 | 106-32 |
Unia Skierniewice | 34 | 65 | 8 | 7 | 78-46 |
Legia II Warszawa | 34 | 65 | 8 | 7 | 70-40 |
GKS Bełchatów | 34 | 56 | 8 | 10 | 58-49 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 56 | 11 | 8 | 70-52 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 53 | 8 | 11 | 66-54 |
Pelikan Łowicz | 34 | 52 | 7 | 12 | 52-40 |
Broń Radom | 34 | 48 | 12 | 10 | 39-43 |
ŁKS 1926 Łomża | 34 | 48 | 6 | 14 | 52-51 |
Warta Sieradz | 34 | 44 | 5 | 16 | 43-48 |
GKS Wikielec | 34 | 43 | 10 | 13 | 37-46 |
Mławianka Mława | 34 | 42 | 9 | 14 | 43-50 |
Jagiellonia II Białystok | 34 | 42 | 6 | 16 | 48-58 |
Victoria Sulejówek | 34 | 41 | 8 | 15 | 41-48 |
Olimpia Zambrów | 34 | 40 | 10 | 14 | 52-48 |
Concordia Elbląg | 34 | 30 | 6 | 20 | 37-98 |
Legionovia Legionowo | 34 | 27 | 6 | 21 | 41-71 |
Pilica Białobrzegi | 34 | 19 | 7 | 23 | 30-89 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz